Chengdu Q-Mantic pwodwi endistriyèl co, Ltd.
Enfòmasyon teknik
Tep adezif aliminyòm Acrylic

Karakteristik
PNon pwodwi | Epesè materyèl baz (mm) | Aepesè adezif (mm) | Epesè total (mm) | Mpous (Max) Lajè (mm) |
ATep adezif papye aliminyòm | 0.025 | 0.035 | 0.060 | 3-450 |
ATep adezif papye aliminyòm | 0.050 | 0.035 | 0.085 | 3-450 |
COnductive Foil aliminyòm tep adezif | 0.030 | 0.035 | 0.065 | 3-450 |
COnductive Foil aliminyòm tep adezif | 0.035 | 0.035 | 0.070 | 3-450 |
DOuble conducteurs aliminyòm feuille adezif bann (adezif). | 0.025 | 0.07 | 0.085 | 3-450 |
DOuble conducteurs aliminyòm feuille adezif bann (adezif). | 0.050 | 0.07 | 0.095 | 3-450 |
PET Conductive Foil Tape adezif | 0.038 | 0.035 | 0.073 | 3-450 |
PET Conductive Foil Tape adezif | 0.050 | 0.035 | 0.085 | 3-450 |
SKondisyon torage | 25℃65% RH |
Aplikasyon
■EMI nan transfòmatè, telefòn selilè, PC, PDA, PDP, ekran ki ap dirije.
Anbalaj ak Depo
■Min.lajè koupe: 3mm
■ID: 1"/1.5"/3"
■Depo: Kenbe nan tanperati chanm.Retire pake anvan ou itilize.Rekòmande pou itilize nan 6 mwa.
