Chengdu Q-Mantic pwodwi endistriyèl co, Ltd.
Enfòmasyon teknik
Nwa Koulè Polyimide Film
Karakteristik
■Double-face mat nwa (tip briyan disponib tou)
■Ekselan pwoteksyon vag elektwomayetik
■Ekselan balans nan Hi-temp, elektrik, chimik ak pwopriyete fizik
■Anviwònman zanmitay ak alojene gratis
■Pi wo UL-94 enflamabilite Rating: V-0.

Karakteristik
Epesè nominal (µm) | 13±2 | 25±3 | 50±3 | 75±5 | 100±6 | 125±8 | 150±15 | 175±15 | 200±20 | 225±23 | |
Lajè (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Fòs rupture (MPa)≥ | MD | 120 | 140 | 120 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 95 |
TD | 90 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 85 | |
Allongement nan rupture(%)≥ | MD | 20 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
TD | 20 | 40 | 35 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Dyelèktrik fòs (KV) ≥ | 0.75 | 0.80 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
Glosiness | ≤40 | ≤40 | 40-65 | 40-65 | 40-65 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 | 45-75 |
Aplikasyon
■Nwa tep ki reziste chalè, etikèt ak kouvèti nwa kouche
■Sikwi ki ap dirije
■Chofaj
Anbalaj
■Min.lajè koupe: 6mm
■ID debaz: 3" oswa 6"
