Chengdu Q-Mantic pwodwi endistriyèl co, Ltd.
Enfòmasyon teknik
Koulè (vèt/wouj koulè) Polyimide fim
Karakteristik
■Ignifuge flanm dife
■Radyasyon rezistan
■Estabilite chimik

Karakteristik
Koulè | Wouj | Vèt | |||
Epesè nominal (µm) | 25 | 50 | 25 | 50 | |
Aparans | Red fim ak sifas lis ak plat ak san okenn kavite zegwi, bul oswa enpurte elektrik kondiktif. | Green fim ak sifas lis ak plat epi san okenn kavite zegwi, bul oswa enpurte elektrik kondiktif. | |||
Tolerans epesè(%) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |
Fòs rupture (MPa) | MD | 135 | 120 | 210 | 116 |
TD | 100 | 100 | 148 | 111 | |
Allongement nan rupture (%)≥ | MD | 45 | 60 | 77 | 61 |
TD | 65 | 70 | 98 | 58 | |
Kontraksyon chalè 230 ºC1 èdtan (%)< | MD | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
TD | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | |
Fòs elektrik (kv/mm) ≥ | 100 | 150 | 151 | 147 | |
Aberasyon kromatik | L | 41±2 | 34±2 | 56±2 | 41±2 |
a | 57±2 | 37±2 | -40±2 | -38±2 | |
b | 10±4 | 1±4 | 65±4 | 53±4 |
Aplikasyon
■Kab fleksib
■Fil leman
■Etikèt ki reziste chalè
■Tep adezif koulè tanperati ki wo
Anbalaj ak Depo
■Min.lajè koupe: 6mm
■ID debaz: 3 "/ 6"
■Depo: Kenbe nan tanperati chanm.Retire pake anvan ou itilize.Pati ki pa itilize yo vlope nan anbalaj orijinal pou evite absòpsyon imidite.Li rekòmande yo dwe itilize moute nan 6 mwa.
