Chengdu Q-Mantic pwodwi endistriyèl co, Ltd.
Enfòmasyon teknik
Fim poliimid san koulè (CPI)
Karakteristik
■Transmisyon limyè segondè
■San koulè transparan

Karakteristik
Kalite | CPI01-50 | CPI02-50 | CPI03-25 | CPI03-30 | CPI03-50 | CPI03-60 |
Epesè nominal (µm) | 50 | 50 | 25 | 30 | 50 | 60 |
Aparans | San koulè, tfim ransparent ak sifas lis ak plat ak san yo pa nenpòt kavite zegwi, bul oswa enpurte elektrik kondiktif. | |||||
Tolerans epesè (%)< | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
Fòs rupture (MPa) | MD 80 TD 72 | MD 100 TD 102 | MD 144 TD 105 | MD 94 MD 99 | MD 142 TD 103 | MD 118 TD 99 |
Allongement nan rupture (%)≥ | MD 14 TD 11 | MD 10 TD 11 | MD 28.8 TD 33.3 | MD 27 TD 25 | MD 27 TD 30 | MD 37 TD 25 |
Kontraksyon chalè 230 ºC1 èdtan (%)< | MD 0.15 TD 0.10 | MD 0.15 TD 0.10 | MD 0.15 TD 0.10 | MD 0.18 TD 0.10 | MD 0.20 TD 0.20 | MD 0.19 TD 0.09 |
Transmittance (%)≥ | 85 | 82 | 92 | 92 | 89 | 89 |
Fòs elektrik (kv/mm) ≥ | 169 | 146 | 165 | 212 | 155 | 144 |
Andirans tèmik (℃) | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Aplikasyon
■Kouch pwoteksyon nan batri solè
■Semi kondiktè aparèy
■Ekspozisyon kristal likid
■Ekipman optik
Anbalaj
■Min.lajè koupe: 6mm
■ID debaz: 3 "/ 6"
■Depo: Kenbe nan tanperati chanm.Retire pake anvan ou itilize.Pati ki pa itilize yo vlope nan anbalaj orijinal pou evite absòpsyon imidite.Li rekòmande yo dwe itilize moute nan 6 mwa.
