Chengdu Q-Mantic pwodwi endistriyèl co, Ltd.
Enfòmasyon teknik
Glassfiber Sentetik kawotchou tep adezif

Karakteristik
Pnon roperty | GTablo Jeneral Pwopriyete yo |
Base materyèl | Highfòsmateryèl konpoze |
Adezif | Skawotchou sentetik |
Epesè debaz (µm) | 100 |
AadezifEpesè (µm) | 160 |
Lajè (mm) | 2-980 |
Longè (m) | 50 |
Fòs adezif (N/25mm) | 12 |
elongasyon (%) | 4 |
Fòs rupture (N/25mm) | 1000 |
BVoltage reak-down (KV) | 5 |
Aplikasyon
■Li apwopriye pou fikse pòt frijidè ak nwayo asye woule.
Anbalaj ak Depo
■Min.lajè koupe: 3mm
■ID debaz: 1 "/1.5" / 3"
■Depo: Kenbe nan tanperati chanm.Retire pake anvan ou itilize.Rekòmande pou itilize nan 6 mwa.
