Chengdu Q-Mantic pwodwi endistriyèl co, Ltd.
Enfòmasyon teknik
Fim poliimid klas H (klas nòmal)
Karakteristik
■Rezistans tanperati soti nan -452F jiska plis pase 752F (-269 ºC jiska plis pase 400 ºC)
■Ekselan nan pwopriyete elektrik, chimik ak fizik
■Ignifuge flanm dife
■Ignifuge radyasyon
■Pwopriyete kouch fasil

Karakteristik
Epesè nominal (µm) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
Aparans | Transparan oswa semi-transparan fim an lò ak sifas lis ak plat epi san okenn kavite zegwi, bul oswa enpurte elektrik kondiktif. | |||||||||
Tolerans epesè (µm) | +4 | +6 | +7 | +8 | +10 | +10 | +10 | +12.5 | +15 | +15 |
-3 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -10 | -12.5 | -15 | -15 | |
Dansite (g/cm3) | 1.42±0.02 | |||||||||
Lajè (mm) | 1040 | 1040 | 1028 | 1020 | 920 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Fòs rupture (MPa) ≥ | MD:135 TD:115 | |||||||||
Allongement nan rupture(%)≥ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dielectric fòs (MV/m) ≥ | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kontraksyon (%)≤ | 150°C:1.0 400°C:3.0 | |||||||||
Sifas Resistivite(Ω) ≥ | 1.0 × 1013 | |||||||||
Rezistivite volim(Ω.m)≥ | 1.0 × 1010 | |||||||||
Tanjant Dielectric(106H)≤ | 3-4 |
Aplikasyon
■Pou vlope nan fil leman ak kab
■Plas izolasyon revètman
■Interlayer izolasyon nan motè, transfòmatè
■Polyimide tep adezif oswa laminates polyimid
Anbalaj ak Depo
■Min.lajè koupe: 6mm
■ID debaz: 3 "/ 6"
■Depo: Kenbe nan tanperati chanm.Retire pake anvan ou itilize.Pati ki pa itilize yo vlope nan anbalaj orijinal pou evite absòpsyon imidite.Li rekòmande yo dwe itilize moute nan 6 mwa.
