Chengdu Q-Mantic pwodwi endistriyèl co, Ltd.
Enfòmasyon teknik
HF/FHF Polyimide-Fliyò-46 fim konpoze
Remak
■FH Film: Single-side, FHF Film: Double-side
■Lajè: 10mm-550mm
■Epesè fim baz: 0.025-0.075mm
■F-46 kouch epesè: 0.003-0.02mm
Karakteristik
■Segondè izolasyon elektrik Tanperati
■Koupe ki reziste
■Segondè fòs kosyon
■Segondè fòs dyelèktrik

Karakteristik
Menm jan ak | 120FN616 | 200FN919 | 300FN929 | 500FN131 | 150FN019 | 200FN011 | 300FN021 | |
Epesè µm (pous) | 31(0.012) | 50(0.002) | 75 (0.003) | 125 (0.005) | 38(0.0015) | 50(0.0002) | 75(0.0003) | |
Estrikti (µm) | FEP | 3.0 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 15 |
PI | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 100.0 | 25.0 | 35.0 | 60.0 | |
FEP | 3.0 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | |
Tolerans epesè (%) | ± 10 | |||||||
Fòs rupture (MPa) ≥ | MD | 130 | 100 | 80 | 80 | 140 | 100 | 110 |
TD | 110 | 80 | 75 | 70 | 110 | 80 | 90 | |
Allongement nan rupture (%) ≥ | 50 | 50 |
50 |
50 | 50 | 60 | 60 | |
Fòs pann (MV/m) ≥ | Averlaj | 150 | 120 | 120 | 110 | 150 | 120 | 110 |
Endividi | 120 | 110 | 110 | 100 | 120 | 100 | 100 | |
Peel fòs (N/25mm) ≥ | FF | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | N/A | N/A | N/A |
FH | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
Sifas rezistivite 200+/-5 ºC (392F) (Ω)≥ | 1.0 × 1013 | |||||||
Volim rezistivite 200+/-5 ºC (392F) (Ω·m)≥ | 1.0 × 1010 | |||||||
Konstan Dielectric (50Hz) | 3.5±0.4 | |||||||
Pèt tanjant (50Hz) ≤ | 4.0 × 10-3 |
Aplikasyon
■Vire izolasyon nan motè ak dèlko
■Izolasyon elektrik nan aparèy chofaj fleksib
■Fil ak izolasyon kab
Anbalaj
■Min.lajè koupe: 6mm
■ID debaz: 3 "/ 6"
■Liquidation: Kalite pad / Kalite Step-pac / Kalite inivèsèl
■Depo: Kenbe nan tanperati chanm.Retire pake anvan ou itilize.Pati ki pa itilize yo vlope nan anbalaj orijinal pou evite absòpsyon imidite.Li rekòmande yo dwe itilize moute nan 6 mwa.
