Chengdu Q-Mantic pwodwi endistriyèl co, Ltd.
Enfòmasyon teknik
Tib PTFE
Karakteristik
■Ekselan anti-korozyon
■Rezistans vòltaj segondè
■Rezistans tanperati ki wo
■Eksepsyonèl rezistans abrasion

Karakteristik
Atik | Estanda | Atik | Estanda |
Dansite relatif | 2.14 ~ 2.20 | Pwen k ap fonn (℃) | 327 |
Fòs rupture (MPa) | ≥25 | Tanperati operasyon (℃) | -80 ~ 260 |
Detire fòs sede (MPa) | ≥11 | Endèks oksijèn (%) | >90 |
Elongasyon (%) | ≥300 | Absòpsyon dlo (%) | <0.01 |
Rezistans arc | > 300 | Koefisyan ekspansyon lineyè (×105/℃) 21-100℃ | 10 |
Dite Shore (D) | 59 ~ 63 | Fòs dekonpozisyon (KV/mm) | ≥26 |
Rezistans volim (Ω.cm) | 1*1014 | - | - |
Aplikasyon
■Segondè vòltaj enkapsulasyon aparèy pou elektrik
■Semi-kondiktè waver netwaye tank
■Tib chalè elektrik
■Konpozan elektrik
Anbalaj ak Depo
■Min.lajè koupe: 6mm
■ID debaz: 3 "/ 6"
■Depo: Kenbe nan tanperati chanm.Retire pake anvan ou itilize.Pati ki pa itilize yo vlope nan anbalaj orijinal pou evite absòpsyon imidite.Li rekòmande yo dwe itilize moute nan 6 mwa.
