Chengdu Q-Mantic pwodwi endistriyèl co, Ltd.
Enfòmasyon teknik
Silikon-kouvwi Fiberglass Tib
Karakteristik
■Rezistans tanperati ki wo (200 ℃)
■Segondè vòltaj kenbe tèt ak
■Ignifuge flanm dife
■Bon izolasyon
■Bon pwopriyete mekanik

Karakteristik
Non pwopriyete | Jeneraltab pwopriyete yo | Remak | |||||
MAL0012 | MAL0015 | MAL0025 | MAL0040 | MAL0070 | |||
Pann Dielectric Voltage KV AC | Mwayèn minimòm | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥4.0 | ≥7.0 | Anvan ki gen laj |
Minimòm sèl pwen | - | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥3.0 | ≥5.0 | ||
Mwayèn minimòm | Pa gen Endikasyon nan krak | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | 245±5℃ 6HRS Aje | |
Minimòm sèl pwen | ≥0.7 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | |||
Andirans tèmik | Pa gen Endikasyon nan krak | 245±5℃ 6HRS Aje | |||||
Rezistans dife(VW-1) | <30s | UL 1441 |
Aplikasyon
■Plon bobin motè
■Izolasyon eleman
■Fil elektrik ekipman pou pouvwa
■Pwoteksyon plon transfòmatè
Anbalaj ak Depo
■Min.lajè koupe: 6mm
■ID debaz: 3 "/ 6"
■Depo: Kenbe nan tanperati chanm.Retire pake anvan ou itilize.Pati ki pa itilize yo vlope nan anbalaj orijinal pou evite absòpsyon imidite.Li rekòmande yo dwe itilize moute nan 6 mwa.
