Chengdu Q-Mantic pwodwi endistriyèl co, Ltd.
Enfòmasyon teknik
Tep pwoteksyon soude


Karakteristik
Pnon roperty | GTablo Jeneral Pwopriyete yo | ||
Materyèl de baz | Cmateryèl opoze | Cmateryèl opoze | CPapye repete |
Epesè debaz (µm) | 200 | 200 | 120 |
Epesè total (µm) | 250 | 250 | 160 |
Lajè (mm) | 2-500 | 2-500 | 2-980 |
Llongè (m) | 33 | 33 | 50 |
Fòs adezif (N/25mm) | 6 | 6 | 6 |
elongasyon (%) | 5 | 5 | 3 |
Tanperati maksimòm (℃) | 250 | 180 | 250 |
Storage | 20℃65% RH |
Aplikasyon
■Li aplike pou pwoteksyon nan fè soude.
Anbalaj ak Depo
■Min.lajè koupe: 3mm
■ID debaz: 1 "/1.5" / 3"
■Depo: Kenbe nan tanperati chanm.Retire pake anvan ou itilize.Rekòmande pou itilize nan 6 mwa.
